Forside      Intranet
In English Ordbog Sitemap Print Ansvar Kontakt

Hvor bor investorerne?


Antal investorer

Andel

Samlede investeringer i mio. kr.

Andel

København Frederiksberg 66.742 7,7% 109.904 22,2%
Kbhvns omegnskommuner 68.485 7,9% 22.379 4,5%
Whisky-bæltet 53.380 6,1% 83.901 17,0%
Øvrige Nordsjælland 66.057 7,6% 26.360 5,3%
Syd- og Vestsjælland 116.010 13,3% 38.025 7,7%
Fyn 73.864 8,5% 24.713 5,0%
Syd- og Sønderjylland 100.052 11,5% 35.861 7,3%
Midt- og Vestjylland 89.686 10,3% 29.839 6,0%
Østjylland 136.834 15,7% 44.332 9,0%
Nordjylland 75.606 8,7% 25.565 5,2%
Ukendt adresse 1 2.973 0,3% 20.849 4,2%
Udland 21.807 2,5% 32.665 6,6%
Hovedtotal 871.496 100,0% 494.391 100,0%


Note 1: Anonymiserede investorer

Ultimo juni 2010. Omfatter både private investorer og andre typer af investorer. Der tages forbehold for afrundninger.

Kilde: vpANALYSE, VP SECURITIES.


Sidst opdateret 22-07-2010

 

 

InvesteringsForeningsRådet    Amaliegade 31    1256 Kbh K.    3332 2981    info@ifr.dk