Forside      Intranet
In English Ordbog Sitemap Print Ansvar Kontakt

Hvor bor investorerne?


Antal investorer

Andel

Samlede investeringer i mio. kr.

Andel

København Frederiksberg 67.007 7,7% 114.529 19,7%
Kbhvns omegnskommuner 68.171 7,8% 26.814 4,6%
Whisky-bæltet 53.405 6,1% 102.921 17,7%
Øvrige Nordsjælland 65.882 7,6% 31.360 5,4%
Syd- og Vestsjælland 115.321 13,3% 44.711 7,7%
Fyn 73.361 8,4% 29.510 5,1%
Syd- og Sønderjylland 100.121 11,5% 44.151 7,6%
Midt- og Vestjylland 88.905 10,2% 36.834 6,3%
Østjylland 137.073 15,8% 55.294 9,5%
Nordjylland 75.630 8,7% 31.018 5,3%
Ukendt adresse 1 2.882 0,3% 26.504 4,6%
Udland 20.935 2,4% 36.611 6,3%
Hovedtotal 868.693 100,0% 580.257 100,0%


Note 1: Anonymiserede investorer

Ultimo december 2010. Omfatter både private investorer og andre typer af investorer. Der tages forbehold for afrundninger.

Kilde: vpANALYSE, VP SECURITIES.


Sidst opdateret 27-01-2011

 

 

InvesteringsForeningsRådet    Amaliegade 31    1256 Kbh K.    3332 2981    info@ifr.dk