Forside      Intranet
In English Ordbog Sitemap Print Ansvar Kontakt

Investorer fordelt på alder


Alder

Antal investorer

    Andel

Samlede investe-
r
inger
i mio. kr.

...heraf obligations-baserede mio. kr..

...heraf aktie- baserede mio. kr.

...heraf blandede mio. kr.

Investering pr. investor i t.kr.

Andel af samlede investering

0-19 80.739 9,8% 4.940 3.011 1.570 359 61 1,7%
20-29 38.311 4,7% 3.652 2.064 1.386 202 95 1,3%
30-39 67.135 8,2% 9.612 3.949 4.406 1.256 143 3,4%
40-49 121.056 14,7% 28.082 11.145 14.008 2.930 232 9,8%
50-59 169.939 20,7% 57.221 26.233 26.655 4.333 337 20,0%
60-69 193.626 23,5% 100.844 56.948 39.477 4.419 521 35,2%
70-79 92.840 11,3% 48.085 32.632 14.181 1.271 518 16,8%
80-89 48.290 5,9% 27.663 21.254 5.851 557 573 9,7%
90+ 10.470 1,3% 6.479 5.299 1.043 135 619 2,3%
Total 822.406 100% 286.578 162.535 108.578 15.463 348 100%

Vi tager forbehold for afrundninger. Kilde: vpANALYSE, VP SECURITIES. Ultimo december 2010.

Sidst opdateret 27-01-2011

InvesteringsForeningsRådet    Amaliegade 31    1256 Kbh K.    3332 2981    info@ifr.dk