Forside      Intranet
In English Ordbog Sitemap Print Ansvar Kontakt

Investorer fordelt efter type - hvem ejer investeringsbeviser?


Antal 

Andel 

Investering
i mio. kr.

Andel af investering

Private danske investorer 825.064  94,7% 240.829  48,7%
...heraf:
Mænd 444.193 53,8% 140.369 58,3%
Kvinder 380.871 46,2% 100.460 41,7%
Bosidende i udlandet 18.577 2,3% 6.943 2,9%
Danske virksomheder 43.202 5,0% 227.840 46,1%
...heraf:
Erhvervsvirksomheder 5.567 12,9% 18.841 8,3%
Finansielle 8.408 19,5% 163.499 71,8%
Offentlige 5.640 13,1% 16.948 7,4%
Ukendt branche 23.587 54,6% 28.552 12,5%
Udenlandske investorer 3.230 0,4% 25.722 5,2%
Total 871.496 100,0% 494.391 100,0%

Omfatter kun bevisudstedende afdelinger. Vi tager forbehold for afrundninger.
Kilde: vpANALYSE, Værdipapircentralen. Ultimo juni 2010.

Sidst opdateret 21-07-2010


 

InvesteringsForeningsRådet    Amaliegade 31    1256 Kbh K.    3332 2981    info@ifr.dk